
Сетка нержавеющая тканая 3,0 х 1,2 мм н/ж ст. 12Х18Н10Т гост 3826-82
1 140 ₴/кв.м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (95) 258-38-23
- +380 (93) 975-38-55
- +380 (98) 430-52-43Яна менеджер
Сетка нержавеющая ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89 изготавливается из отожженной проволоки стандартного качества (ГОСТ 3282-74) маленьких диаметров, оцинкованной и неоцинкованной с помощью челночных и безчелночных станков. Также, изготавливается сетка нержавеющая Киев из высоколегированной стали марки 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10. Транспортируются тканые сетки в рулонах высотой около 1000-1300 мм, в рулоне может быть до 30 погонных метров сетки. Сетка нержавеющая по ГОСТ 3826-82 имеет полотняное плетение.
Применение нержавеющей сетки
- сетка нержавеющая для штукатурных работ (ячейка 8 - 12 мм, диаметр проволоки 0,6 - 1,2 мм);
- сетка нержавеющая для разделения и просеивания по величине сыпучих материалов;
- сетка нержавеющая для сортировки дробленых абразивных и других подобных материалов;
- сетка нержавеющая для фильтрации воздуха, жидкостей, других газов;
- сетка нж для фильтрации под вакуумом, или давлением, для обезвоживания, сушки;
- сетка нж для промывки глинистого раствора (при добыче нефти);
- сетка нж для пчеловодов (ячейка 2 - 3 мм, диаметр проволоки 0,5 - 1,0 мм);
- сетка нж для обогащения марганцевых руд и др.
| Сетка тканая н/ж ГОСТ 3826-82 | |||
| № | Марка | Ячейка | Ширина рулона |
| 1 | 08Х18Н10Т | 0,045-0,036 | 122 см |
| 2 | 08Х18Н10Т | 0,056-0,04 | 100 см |
| 3 | 08Х18Н10Т | 0,063-0,04 | 100 см |
| 4 | 08Х18Н10Т | 0,071-0,05 | 100 см |
| 5 | 08Х18Н10Т | 0,08-0,055 | 100 см |
| 6 | 08Х18Н10Т | 0,09-0,06 | 100 см |
| 7 | 08Х18Н10Т | 0,1-0,065 | 100 см |
| 8 | 08Х18Н10Т | 0,125-0,08 | 150 см |
| 9 | 08Х18Н10Т | 0,14-0,11 | 100 см |
| 10 | 08Х18Н10Т | 0,14-0,09 | 100 см |
| 11 | 12Х18Н10Т | 0,16-0,12 | 100/150 см |
| 12 | 12Х18Н10Т | 0,16-0,12 | 200см |
| 13 | 12Х18Н10Т | 0,2-0,12 | 100/150 см |
| 14 | 12Х18Н10Т | 0,2-0,12 | 200см |
| 15 | 12Х18Н10Т | 0,2-0,19 | 140 см |
| 16 | 12Х18Н10Т | 0,25-0,12 | 100 см |
| 17 | 12Х18Н10Т | 0,25-0,16 | 100 см |
| 18 | 12Х18Н10Т | 0,25-0,2 | 100/150 см |
| 19 | 12Х18Н10Т | 0,3-0,18 | 100 см |
| 20 | 12Х18Н10Т | 0,3-0,2 | 100 см |
| 21 | 12Х18Н10Т | 0,4-0,2 | 100 см |
| 22 | 12Х18Н10Т | 0,4-0,25 | 100/153 см |
| 23 | 12Х18Н10Т | 0,45-0,2 | 100см |
| 24 | 12Х18Н10Т | 0,5-0,2 | 100 см |
| 25 | 12Х18Н10Т | 0,5-0,25 | 100 см |
| 26 | 12Х18Н10Т | 0,5-0,3 | 100см |
| 27 | 12Х18Н10Т | 0,5-0,3 | 200 см |
| 28 | 12Х18Н10Т | 0,55-0,3 | 100 см |
| 29 | 12Х18Н10Т | 0,63-0,25 | 100 см |
| 30 | 12Х18Н10Т | 0,63-0,32 | 100 см |
| 31 | 12Х18Н10Т | 0,7-0,32 | 100 см |
| 32 | 12Х18Н10Т | 0,8-0,25 | 100 см |
| 33 | 12Х18Н10Т | 0,8-0,32 | 100 см |
| 34 | 12Х18Н10Т | 0,9-0,32 | 100 см |
| 35 | 12Х18Н10Т | 1,0-0,25 | 100 см |
| 36 | 12Х18Н10Т | 1,0-0,32 | 100 см |
| 37 | 12Х18Н10Т | 1,0-0,4 | 100 см |
| 38 | 12Х18Н10Т | 1,0-0,5 | 100/140 см |
| 39 | 12Х18Н10Т | 1,0-0,6 | 100 см |
| 40 | 12Х18Н10Т | 1,2-0,32 | 100 см |
| 41 | 12Х18Н10Т | 1,2-0,4 | 100 см |
| 42 | 12Х18Н10Т | 1,4-0,36 | 100 см |
| 43 | 12Х18Н10Т | 1,5-0,6 | 100/140 см |
| 44 | 12Х18Н10Т | 1,6-0,32 | 100 см |
| 45 | 12Х18Н10Т | 1,6-0,4 | 100 см |
| 46 | 12Х18Н10Т | 1,8-0,7 | 100 см |
| 47 | 12Х18Н10Т | 2,0-0,4 | 100 см |
| 48 | 12Х18Н10Т | 2,0-0,5 | 100/150 см |
| 49 | 12Х18Н10Т | 2,0-0,6 | 100 см |
| 50 | 12Х18Н10Т | 2,0-1,0 | 100/130 см |
| 51 | 12Х18Н10Т | 2,5-0,5 | 100 см |
| 52 | 12Х18Н10Т | 2,5-0,7 | 100 см |
| 53 | 12Х18Н10Т | 2,5-1,0 | 100 см |
| 54 | 12Х18Н10Т | 2,8-0,45 | 100 см |
| 55 | 12Х18Н10Т | 3,0-0,5 | 100 см |
| 56 | 12Х18Н10Т | 3,0-1,0 | 100 см |
| 57 | 12Х18Н10Т | 3,0-1,2 | 100 см |
| 58 | 12Х18Н10Т | 3,5-0,8 | 100 см |
| 59 | 12Х18Н10Т | 4,0-1,0 | 100 см |
| 60 | 12Х18Н10Т | 4,0-1,2 | 100 см |
| 61 | 12Х18Н10Т | 5,0-0,7 | 100 см |
| 62 | 12Х18Н10Т | 5,0-1,0 | 100 см |
| 63 | 12Х18Н10Т | 5,0-1,2 | 100/150 см |
| 64 | 12Х18Н10Т | 5,0-1,6 | 100/150/160 см |
| 65 | 12Х18Н10Т | 5,0-2,0 | 100 см |
| 66 | 12Х18Н10Т | 6,0-1,2 | 100 см |
| 67 | 12Х18Н10Т | 7,0-1,0 | 100 см |
| 68 | 12Х18Н10Т | 8,0-1,0 | 100 см |
| 69 | 12Х18Н10Т | 8,0-1,6 | 100 см |
| 70 | 12Х18Н10Т | 8,0-2,0 | 100 см |
| 71 | 12Х18Н10Т | 10,0-2,0 | 100/150 см |
| 72 | 12Х18Н10Т | 10,0-1,0 | 100 см |
| 73 | 12Х18Н10Т | 12,0-1,2 | 100 см |
| 74 | 12Х18Н10Т | 12,0-2,0 | 100 см |
| 75 | 12Х18Н10Т | 15,0-2,0 | 100 см |
| 76 | 12Х18Н10Т | 20,0-2,0 | 100/150 см |
| 77 | 12Х18Н10Т | 25,0-2,0 | 100/150 см |
| 78 | 12Х18Н10Т | 30,0-2,0 | 100/150 см |
| Основные | |
|---|---|
| Размер ячейки | 3 мм |
| Производитель | Европа |
| Ширина | 1 м |
| Длина | 30 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Нержавеющая проволока |
| Высота | 1000 |
- Цена: 1 140 ₴/кв.м
