
Алюмінієва смуга (шина) володіє наступними властивостями:
- Висока хімічна стійкість;
- Бактерицидність;
- Висока термостійкість і вогнетривкість;
- Щільність магнітного поля.
Сфери застосування
Смуги з алюмінію — це універсальні вироби, які мають широке застосування. Найчастіше вони використовуються при монтажі шинопроводів — провідників струму високої напруги (сила струму в шинопроводах може досягати 250-630 А, а напруга декількох тисяч вольт). Дані вироби також застосовуються в енергетичній сфері, машинобудуванні і будівництві, зокрема, при виготовленні ввідно-розподільних пристроїв, профілів і корпусів обладнання.
Наша компанія пропонує Вашій увазі високоякісні алюмінієві смуги за найвигіднішими цінами. Визначальним фактором, що впливає на вартість алюмінієвої смуги, є обсяг закупленої партії.

| Тип: | a, мм | b, мм | Маса, кг/м |
| Смуга | 8 | 2 | 0,091 |
| Смуга | 10 | 2 | 0,054 |
| Смуга | 12 | 2.5 | 0,257 |
| Смуга | 15 | 2 | 0,082 |
| Смуга | 15 | 3 | 0,122 |
| Смуга | 20 | 2 | 0,108 |
| Смуга | 20 | 3 | 0,17 |
| Смуга | 20 | 4 | 0,217 |
| Смуга | 20 | 5 | 0,256 |
| Смуга | 20 | 10 | 0,540 |
| Смуга | 25 | 2 | 0,135 |
| Смуга | 25 | 3 | 0,197 |
| Смуга | 28 | 12 | 0,900 |
| Смуга | 25 | 3 | 0,197 |
| Смуга | 30 | 2 | 0,163 |
| Смуга | 30 | 3 | 0,240 |
| Смуга | 30 | 4 | 0,325 |
| Смуга | 30 | 5 | 0,400 |
| Смуга | 30 | 10 | 0,810 |
| Смуга | 35 | 10 | 0,940 |
| Смуга | 35 | 20 | 1,880 |
| Смуга | 40 | 2 | 0,220 |
| Смуга | 40 | 3 | 0,325 |
| Смуга | 40 | 4 | 0,430 |
| Смуга | 40 | 5 | 0,540 |
| Смуга | 40 | 6 | 0,650 |
| Смуга | 40 | 7 | 0,750 |
| Смуга | 40 | 8 | 0,860 |
| Смуга | 40 | 12 | 1,290 |
| Смуга | 50 | 2 | 0,270 |
| Смуга | 50 | 3 | 0,400 |
| Смуга | 50 | 4 | 0,540 |
| Смуга | 50 | 5 | 0,670 |
| Смуга | 50 | 6 | 0,810 |
| Смуга | 50 | 8 | 1,080 |
| Смуга | 50 | 10 | 1,350 |
| Смуга | 50 | 20 | 2,690 |
| Смуга | 60 | 3 | 0,480 |
| Смуга | 60 | 4 | 0,650 |
| Смуга | 60 | 5 | 0,810 |
| Смуга | 60 | 6 | 0,970 |
| Смуга | 60 | 8 | 1,290 |
| Смуга | 60 | 10 | 1,610 |
| Смуга | 60 | 25 | 4,040 |
| Смуга | 65 | 25 | 4,370 |
| Смуга | 70 | 5 | 4,710 |
| Смуга | 75 | 3 | 0,610 |
| Смуга | 80 | 6 | 1,290 |
| Смуга | 80 | 8 | 1,720 |
| Смуга | 80 | 10 | 2,150 |
| Смуга | 80 | 12 | 2,580 |
| Смуга | 80 | 15 | 3,230 |
| Смуга | 100 | 5 | 1,350 |
| Смуга | 100 | 6 | 1,610 |
| Смуга | 100 | 8 | 2,150 |
| Смуга | 100 | 10 | 2,690 |
| Смуга | 100 | 12 | 3,230 |
| Смуга | 100 | 20 | 5,380 |
| Смуга | 120 | 5 | 1,610 |
| Смуга | 120 | 10 | 3,230 |
| Смуга | 120 | 12 | 3,232 |
| Смуга | 120 | 30 | 9,680 |
ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?
Ми беремо на себе основні труднощі щодо забезпечення Вас продукцією для будівництва будь-яких масштабів.

ЦІНА
Ми пропонуємо низькі ціни на нашу продукцію, завдяки багаторічному і тісної співпраці з провідними виробниками

АСОРТИМЕНТ
Великий асортимент металопрокату дозволяє нам повністю задовольняти потреби оптових і роздрібних клієнтів

ДОСТАВКА
Широка мережа металобаз дозволяє нам ефективно вирішувати питання логістики та доставки металопрокату за потрібною адресою протягом 1-2 днів

ЯКІСТЬ
Наша продукція сертифікована, відповідає встановленим вимогам державних стандартів і технічних регламентів
Купити продукцію ви можете зв'язавшись з нашими фахівцями за тел. 068-515-39-53, 095-741-79-44, 063-396-73-36. По території України можлива доставка транспортними компаніями (Нова Пошта, САТ, Делівері, Інтайм, Нічний експрес та інші).
У нас ви обов'язково знайдете те, що Вам потрібно!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Ширина | 50 мм |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 3000 мм |
| Товщина | 4 мм |
| Марка алюмінію | АД31 |
| Стан матеріалу | Термічно оброблений |
| Міцність | Підвищена |
| Матеріал смуги | Алюміній |
- Ціна: від 359 ₴/кг




